Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Golub-Dobrzyń
Golub-Dobrzyń, gmina w województwie kujawsko-pomorskim, powiat golubsko-dobrzyński.
Powierzchnia gminy Golub-Dobrzyń wynosi 198 km2, zajmuje 357 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Golub-Dobrzyń zamieszkuje 8 841 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1028 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Golub-Dobrzyń wynosi 45, jest 1711 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Golub-Dobrzyń. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Golub-Dobrzyń prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Golub-Dobrzyń.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Golub-Dobrzyń: | 198 | 357 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Golub-Dobrzyń: | 0,09 | 1744 | 
| Lesistość w % w gminie Golub-Dobrzyń: | 32,4 | 742 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Golub-Dobrzyń: | 45 | 1711 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Golub-Dobrzyń: | 6,8 | 236 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Golub-Dobrzyń: | 8 841 | 1028 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Golub-Dobrzyń: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Golub-Dobrzyń: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Golub-Dobrzyń: | 7,56 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Golub-Dobrzyń: | 84,4 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Golub-Dobrzyń: | 89 | 1041 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Golub-Dobrzyń: | 4,1 | 1040 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Golub-Dobrzyń: | 90,1 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Golub-Dobrzyń: | 6 | 601 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Golub-Dobrzyń: | 12 | 2045 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Golub-Dobrzyń: | 744,4 | 1598 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Golub-Dobrzyń: | 4 | 625 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Golub-Dobrzyń: | 310,8 | 1641 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Golub-Dobrzyń: | 94,1 | 790 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Golub-Dobrzyń: | 3,5 | 595 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Golub-Dobrzyń: | 326 | 1085 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Golub-Dobrzyń: | 2 876 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Golub-Dobrzyń: | 2 865 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Golub-Dobrzyń: | 0 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Golub-Dobrzyń: | 99,9 | 289 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Golub-Dobrzyń: | 31,4 | 1566 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Golub-Dobrzyń: | 0,0 | 944 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Golub-Dobrzyń: | 0,0 | 942 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Golub-Dobrzyń: | 99,9 | 258 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Golub-Dobrzyń: | 31,4 | 1034 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Golub-Dobrzyń jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Golub-Dobrzyń, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Golub-Dobrzyń. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.
